WACKER NEUSON SW24
| Wacker Neuson SW24 | |
| Especificaciones de la máquina | |
| Capacidad nominal estipulada (ISO 14397-1) | 1,070 kg |
| Carga de vuelco (ISO 14397-1) | 2,140 kg |
| Capacidad de la bomba hidráulica | 22.5 gpm |
| Alivio del sistema en los acopladores rápidos | 3,338 psi |
| Velocidad de desplazamiento máx. | 11.5 – 18.5 km/h |
| Motor | |
| Marca: Perkins – Modelo: 1104D-44T | |
| Combustible | Diésel |
| Refrigeración | Líquido |
| Máxima potencia a 2.300 r.p.m. (SAE J1995) | 84 HP |
| Par a 1.500 r.p.m. (SAE J1349) | 295 Nm |
| Número de cilindros | 4 |
| Cilindrada | 2.850 cm3 |
| Depósito de combustible | 24.3 gl. |
| Pesos | |
| Peso operativo | 3.567 kg |
| Peso de envío (sin cuchara) | 3,485 kg |
